Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive |
|
|
Male | 21 | Alaska | USA | Marketing |
|
|
Female | 32 | Alaska | USA | Accounting |
|
|
Female | 23 | Rhode Island | USA | IT |
|
|
Male | 33 | North Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 21 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Female | 58 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Female | 24 | Virginia | USA | Operations |
|
|
Male | 40 | Nevada | USA | IT |
|
|
Male | 46 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 41 | Minnesota | USA | Executive |
|
|
Male | 39 | Florida | USA | HR |
|
|
Male | 62 | Georgia | USA | Operations |
|
|
Female | 22 | Oklahoma | USA | IT |
|
|
Female | 51 | Arizona | USA | IT |
|
|
Male | 30 | Montana | USA | Executive |
|
|
Male | 49 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Female | 59 | Alaska | USA | Accounting |
|
|
Male | 31 | South Carolina | USA | HR |
|
|
Male | 69 | Kansas | USA | Executive |
|
|
Male | 42 | Indiana | USA | Executive |
|
|
Male | 34 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Female | 32 | New York | USA | HR |
|
|
Male | 63 | Colorado | USA | Operations |
|
|
Male | 25 | Tennessee | USA | Executive |
|
|
Female | 19 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Male | 54 | Vermont | USA | Executive |
|
|
Female | 19 | Maryland | USA | Operations |
|
|
Male | 42 | Michigan | USA | HR |
|
|
Male | 60 | Minnesota | USA | Operations |
|
|
Male | 23 | Oregon | USA | Executive |
|
|
Female | 49 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Female | 23 | Oregon | USA | Accounting |
|
|
Female | 33 | North Dakota | USA | Executive |
|
|
Female | 47 | Colorado | USA | HR |
|
|
Male | 27 | Maine | USA | IT |
|
|
Male | 48 | Washington | USA | Marketing |
|
|
Male | 43 | Missouri | USA | HR |
|
|
Male | 56 | Rhode Island | USA | Operations |
|
|
Female | 34 | North Carolina | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | Vermont | USA | Accounting |
|
|
Male | 25 | California | USA | Executive |
|
|
Male | 39 | Louisiana | USA | Marketing |
|
|
Female | 55 | New Hampshire | USA | HR |
|
|
Female | 27 | Washington | USA | HR |
|
|
Female | 26 | Wisconsin | USA | Operations |
|
|
Female | 24 | North Carolina | USA | Operations |
|
|
Female | 63 | Wisconsin | USA | HR |
|
|
Female | 33 | Washington | USA | IT |
|
|
Female | 58 | Colorado | USA | HR |
|
|
Female | 28 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Male | 30 | Nevada | USA | Accounting |
|
|
Female | 24 | Texas | USA | HR |
|
|
Female | 68 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Female | 30 | New Mexico | USA | Marketing |
|
|
Male | 24 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Male | 23 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Male | 64 | Alaska | USA | Accounting |
|
|
Male | 28 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Male | 36 | North Carolina | USA | HR |
|
|
Female | 59 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Male | 18 | Mississippi | USA | Operations |
|
|
Female | 32 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Male | 24 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Male | 32 | Indiana | USA | Operations |
|
|
Male | 22 | Kansas | USA | Accounting |
|
|
Male | 24 | Maine | USA | Accounting |
|
|
Male | 50 | Delaware | USA | HR |
|
|
Male | 27 | West Virginia | USA | HR |
|
|
Male | 18 | Kansas | USA | Accounting |
|
|
Female | 39 | New Jersey | USA | Marketing |
|
|
Male | 25 | Washington | USA | IT |
|
|
Male | 60 | Maryland | USA | Marketing |
|
|
Male | 58 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Female | 38 | Connecticut | USA | Operations |
|
|
Male | 35 | Oklahoma | USA | Marketing |
|
|
Female | 40 | Indiana | USA | IT |
|
|
Male | 30 | North Dakota | USA | Accounting |
|
|
Female | 63 | Missouri | USA | Executive |
|
|
Female | 62 | Missouri | USA | IT |
|
|
Male | 23 | Vermont | USA | HR |
|
|
Female | 60 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 67 | Nevada | USA | HR |
|
|
Male | 43 | North Dakota | USA | HR |
|
|
Male | 67 | Utah | USA | Executive |
|
|
Female | 46 | Maine | USA | Executive |
|
|
Female | 59 | Nevada | USA | Accounting |
|
|
Male | 20 | Delaware | USA | HR |
|
|
Male | 46 | Connecticut | USA | Operations |
|
|
Female | 22 | Rhode Island | USA | Accounting |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT |
|
|
Male | 51 | New York | USA | Executive |
|
|
Male | 56 | Kentucky | USA | Marketing |
|
|
Female | 30 | Kansas | USA | Accounting |
|
|
Female | 34 | Arkansas | USA | IT |
|
|
Male | 54 | Alaska | USA | HR |
|
|
Female | 38 | Florida | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Male | 20 | Massachusetts | USA | Accounting |
|
|
Male | 58 | Louisiana | USA | Operations |
|
|
Male | 49 | Minnesota | USA | Marketing |
|
|
Female | 62 | Massachusetts | USA | Executive |
|
|
Male | 50 | Kansas | USA | Executive |
|
|
Male | 52 | Vermont | USA | Operations |
|
|
Male | 49 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Male | 46 | Kentucky | USA | HR |
|
|
Male | 48 | Mississippi | USA | HR |
|
|
Female | 19 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Male | 23 | Louisiana | USA | IT |
|
|
Female | 58 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Female | 53 | Oregon | USA | Marketing |
|
|
Female | 24 | Arkansas | USA | HR |
|
|
Female | 64 | Maryland | USA | HR |
|
|
Female | 47 | Indiana | USA | HR |
|
|
Female | 46 | West Virginia | USA | Accounting |
|
|
Female | 65 | Florida | USA | IT |
|
|
Female | 26 | Michigan | USA | IT |
|
|
Male | 47 | New Mexico | USA | Marketing |
|
|
Female | 40 | West Virginia | USA | Executive |
|
|
Male | 59 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Male | 34 | Rhode Island | USA | Operations |
|
|
Female | 30 | Rhode Island | USA | Marketing |
|
|
Male | 32 | Iowa | USA | Marketing |
|
|
Male | 55 | Wisconsin | USA | HR |
|
|
Female | 61 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Female | 27 | Kansas | USA | IT |
|
|
Male | 52 | Washington | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 35 | Kentucky | USA | IT |
|
|
Male | 19 | Iowa | USA | Executive |
|
|
Male | 19 | West Virginia | USA | HR |
|
|
Male | 19 | Illinois | USA | IT |
|
|
Male | 34 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Male | 41 | Louisiana | USA | Operations |
|
|
Female | 22 | Connecticut | USA | Marketing |
|
|
Male | 19 | Oregon | USA | Operations |
|
|
Male | 53 | Mississippi | USA | IT |
|
|
Male | 57 | North Dakota | USA | IT |
|
|
Male | 18 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Male | 48 | New Jersey | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Minnesota | USA | Operations |
|
|
Female | 49 | New Jersey | USA | Executive |
|
|
Male | 21 | Connecticut | USA | Marketing |
|
|
Male | 18 | Georgia | USA | IT |
|
|
Female | 47 | Indiana | USA | Marketing |
|
|
Male | 60 | Massachusetts | USA | Executive |
|
|
Female | 25 | Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 25 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Male | 23 | Utah | USA | Accounting |
|
|
Female | 51 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 64 | Washington | USA | Executive |
|
|
Female | 32 | New Hampshire | USA | IT |
|
|
Male | 28 | Vermont | USA | Operations |
|
|
Female | 50 | Indiana | USA | Operations |
|
|
Female | 61 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 70 | Maryland | USA | Operations |
|
|
Female | 38 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Female | 70 | Iowa | USA | Operations |
|
|
Male | 42 | Idaho | USA | HR |
|
|
Male | 47 | Louisiana | USA | IT |
|
|
Female | 53 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Male | 19 | New Jersey | USA | Executive |
|
|
Female | 18 | Massachusetts | USA | IT |
|
|
Male | 60 | Wisconsin | USA | Operations |
|
|
Female | 28 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 23 | Alabama | USA | HR |
|
|
Female | 50 | Maine | USA | Operations |
|
|
Female | 29 | Utah | USA | Operations |
|
|
Female | 19 | Delaware | USA | HR |
|
|
Female | 22 | North Carolina | USA | Executive |
|
|
Female | 68 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 51 | Missouri | USA | Operations |
|
|
Male | 51 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Male | 70 | Pennsylvania | USA | Operations |
|
|
Male | 18 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Female | 58 | Louisiana | USA | Executive |
|
|
Male | 46 | Arkansas | USA | HR |
|
|
Male | 57 | Texas | USA | HR |
|
|
Male | 58 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 38 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Female | 21 | Georgia | USA | Executive |
|
|
Male | 45 | Alaska | USA | Accounting |
|
|
Female | 44 | Florida | USA | IT |
|
|
Male | 52 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Female | 39 | Alaska | USA | Executive |
|
|
Male | 54 | Oklahoma | USA | Accounting |
|
|
Male | 28 | Virginia | USA | Accounting |
|
|
Female | 18 | Illinois | USA | Executive |
|
|
Female | 57 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Female | 64 | Alabama | USA | HR |
|
|
Male | 63 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Female | 65 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | Massachusetts | USA | Accounting |
|
|
Male | 33 | Colorado | USA | Executive |
|
|
Male | 36 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Female | 46 | Idaho | USA | Executive |
|
|
Female | 54 | Georgia | USA | Operations |
|
|
Female | 21 | Oregon | USA | IT |
|
|
Female | 62 | Arkansas | USA | Executive |
|
|
Male | 54 | North Carolina | USA | Executive |
|
|
Female | 59 | Rhode Island | USA | Executive |
|
|
Female | 52 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Male | 21 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Male | 53 | Georgia | USA | Accounting |
|
|
Female | 67 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Female | 61 | Georgia | USA | HR |
|
|
Female | 35 | South Dakota | USA | HR |
|
|
Female | 36 | Kansas | USA | HR |
|
|
Female | 37 | North Carolina | USA | Executive |
|
|
Male | 19 | Pennsylvania | USA | IT |
|
|
Male | 66 | Maryland | USA | Operations |
|
|
Male | 55 | Alabama | USA | Operations |
|
|
Female | 57 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Male | 44 | Michigan | USA | Executive |
|
|
Female | 23 | Vermont | USA | HR |
|
|
Male | 64 | North Carolina | USA | Executive |
|
|
Male | 40 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Female | 34 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Female | 70 | Georgia | USA | HR |
|
|
Female | 69 | Connecticut | USA | Operations |
|
|
Female | 34 | Oregon | USA | Accounting |
|
|
Male | 55 | Oregon | USA | Marketing |
|
|
Female | 59 | Colorado | USA | Operations |
|
|
Male | 25 | Delaware | USA | IT |
|
|
Male | 40 | Kansas | USA | Accounting |
|
|
Male | 32 | Utah | USA | Accounting |
|
|
Female | 24 | Georgia | USA | IT |
|
|
Female | 33 | Louisiana | USA | Marketing |
|
|
Male | 69 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Male | 40 | Florida | USA | HR |
|
|
Female | 39 | Idaho | USA | Accounting |
|
|
Male | 52 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Female | 26 | New Hampshire | USA | Operations |
|
|
Female | 50 | Mississippi | USA | IT |
|
|
Male | 64 | Hawaii | USA | HR |
|
|
Male | 32 | Montana | USA | HR |
|
|
Female | 32 | Georgia | USA | Accounting |
|
|
Female | 27 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Male | 59 | Florida | USA | Executive |
|
|
Female | 54 | Alabama | USA | Marketing |
|
|
Female | 47 | North Carolina | USA | HR |
|
|
Female | 57 | New York | USA | Executive |
|
|
Male | 63 | South Carolina | USA | Operations |
|
|
Female | 59 | Louisiana | USA | Accounting |
|
|
Female | 32 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Female | 32 | Illinois | USA | Marketing |
|
|
Female | 49 | Rhode Island | USA | HR |
|
|
Female | 61 | Arkansas | USA | Operations |
|
|
Female | 33 | Delaware | USA | Marketing |
|
|
Female | 52 | Kentucky | USA | Accounting |
|
|
Male | 47 | Nebraska | USA | Executive |
|
|
Male | 69 | Texas | USA | Executive |
|
|
Male | 52 | Florida | USA | HR |
|
|
Male | 63 | New Jersey | USA | Accounting |
|
|
Male | 32 | Minnesota | USA | Accounting |
|
|
Male | 28 | Minnesota | USA | Marketing |
|
|
Male | 27 | Texas | USA | Executive |
|
|
Female | 41 | Illinois | USA | Executive |
|
|
Female | 28 | Mississippi | USA | Marketing |
|
|
Female | 66 | Minnesota | USA | Executive |
|
|
Male | 62 | Utah | USA | Operations |
|
|
Female | 38 | Pennsylvania | USA | IT |
|
|
Female | 52 | Michigan | USA | Accounting |
|
|
Male | 47 | Wyoming | USA | HR |
|
|
Male | 55 | Oklahoma | USA | Operations |
|
|
Female | 36 | Rhode Island | USA | Accounting |
|
|
Female | 68 | Nevada | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Louisiana | USA | Executive |
|
|
Female | 50 | Arizona | USA | Marketing |
|
|
Male | 43 | North Dakota | USA | HR |
|
|
Female | 35 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Male | 47 | Minnesota | USA | Executive |
|
|
Male | 59 | Maine | USA | IT |
|
|
Male | 34 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Male | 55 | South Dakota | USA | Executive |
|
|
Male | 22 | Ohio | USA | Marketing |
|
|
Male | 19 | New Mexico | USA | Executive |
|
|
Male | 40 | South Carolina | USA | Accounting |
|
|
Male | 67 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Female | 41 | Ohio | USA | Marketing |
|
|
Female | 51 | Michigan | USA | HR |
|
|
Male | 18 | Vermont | USA | IT |
|
|
Male | 22 | Maine | USA | IT |
|
|
Female | 54 | Connecticut | USA | Executive |
|
|
Female | 46 | Nebraska | USA | HR |
|
|
Female | 69 | Delaware | USA | Marketing |
|
|
Female | 49 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Female | 49 | Rhode Island | USA | IT |
|
|
Female | 55 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 31 | Massachusetts | USA | HR |
|
|
Male | 53 | Georgia | USA | Operations |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.