Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT | |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT | |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT | |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT | |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT | |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT | |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR | |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing | |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive | |
|
|
Male | 50 | Connecticut | USA | IT | |
|
|
Female | 42 | Iowa | USA | Marketing | |
|
|
Female | 66 | Colorado | USA | Operations | |
|
|
Male | 37 | Illinois | USA | IT | |
|
|
Female | 51 | Iowa | USA | Marketing | |
|
|
Male | 48 | California | USA | Operations | |
|
|
Male | 32 | Ohio | USA | IT | |
|
|
Female | 26 | Iowa | USA | IT | |
|
|
Female | 21 | New Jersey | USA | IT | |
|
|
Male | 65 | New York | USA | HR | |
|
|
Male | 67 | Missouri | USA | Executive | |
|
|
Male | 35 | Alaska | USA | Executive | |
|
|
Male | 43 | Maine | USA | Executive | |
|
|
Male | 58 | Texas | USA | Executive | |
|
|
Male | 41 | Oklahoma | USA | Operations | |
|
|
Male | 38 | Alaska | USA | IT | |
|
|
Male | 26 | Colorado | USA | Executive | |
|
|
Male | 62 | North Carolina | USA | HR | |
|
|
Female | 42 | Maryland | USA | Executive | |
|
|
Female | 67 | Rhode Island | USA | Accounting | |
|
|
Male | 64 | Hawaii | USA | HR | |
|
|
Male | 24 | New Hampshire | USA | Executive | |
|
|
Female | 21 | Delaware | USA | Accounting | |
|
|
Female | 19 | Texas | USA | Operations | |
|
|
Female | 64 | Ohio | USA | Executive | |
|
|
Female | 29 | Indiana | USA | IT | |
|
|
Female | 54 | Georgia | USA | Executive | |
|
|
Female | 34 | Texas | USA | Marketing | |
|
|
Male | 62 | South Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Male | 34 | Montana | USA | Marketing | |
|
|
Male | 64 | Illinois | USA | Operations | |
|
|
Female | 32 | Wyoming | USA | IT | |
|
|
Male | 36 | Massachusetts | USA | Operations | |
|
|
Female | 59 | Minnesota | USA | Executive | |
|
|
Female | 53 | Rhode Island | USA | Operations | |
|
|
Female | 60 | Nebraska | USA | Operations | |
|
|
Female | 39 | Vermont | USA | Executive | |
|
|
Male | 36 | Virginia | USA | Accounting | |
|
|
Female | 22 | New Jersey | USA | Accounting | |
|
|
Male | 54 | Texas | USA | HR | |
|
|
Female | 32 | Maine | USA | Executive | |
|
|
Female | 27 | Kansas | USA | Operations | |
|
|
Male | 67 | California | USA | Accounting | |
|
|
Female | 55 | Wyoming | USA | Executive | |
|
|
Male | 36 | Pennsylvania | USA | Executive | |
|
|
Male | 58 | Wisconsin | USA | Operations | |
|
|
Female | 32 | New Hampshire | USA | Operations | |
|
|
Male | 20 | Mississippi | USA | Marketing | |
|
|
Male | 62 | Rhode Island | USA | Marketing | |
|
|
Female | 27 | Idaho | USA | Executive | |
|
|
Male | 23 | Ohio | USA | IT | |
|
|
Male | 45 | Tennessee | USA | IT | |
|
|
Male | 18 | Rhode Island | USA | Accounting | |
|
|
Male | 35 | Kentucky | USA | Marketing | |
|
|
Male | 56 | Alabama | USA | HR | |
|
|
Female | 47 | Pennsylvania | USA | Accounting | |
|
|
Female | 35 | Indiana | USA | Accounting | |
|
|
Male | 62 | Missouri | USA | Accounting | |
|
|
Female | 30 | Oklahoma | USA | Accounting | |
|
|
Female | 57 | New Mexico | USA | Accounting | |
|
|
Female | 47 | Texas | USA | Marketing | |
|
|
Female | 41 | Ohio | USA | Executive | |
|
|
Male | 40 | Utah | USA | Operations | |
|
|
Male | 59 | Arkansas | USA | Operations | |
|
|
Male | 35 | South Carolina | USA | Operations | |
|
|
Female | 42 | North Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Male | 58 | Rhode Island | USA | Operations | |
|
|
Male | 47 | South Dakota | USA | IT | |
|
|
Male | 66 | West Virginia | USA | Executive | |
|
|
Female | 55 | Arkansas | USA | Operations | |
|
|
Male | 66 | Michigan | USA | Operations | |
|
|
Male | 52 | New Hampshire | USA | Marketing | |
|
|
Female | 18 | Vermont | USA | HR | |
|
|
Male | 65 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Female | 59 | Wisconsin | USA | HR | |
|
|
Female | 37 | Kansas | USA | IT | |
|
|
Male | 46 | Alaska | USA | Operations | |
|
|
Female | 30 | North Dakota | USA | Marketing | |
|
|
Female | 54 | New Mexico | USA | Marketing | |
|
|
Male | 44 | Maine | USA | HR | |
|
|
Male | 64 | North Dakota | USA | Executive | |
|
|
Female | 59 | Wyoming | USA | Marketing | |
|
|
Female | 64 | Georgia | USA | Marketing | |
|
|
Male | 26 | Oklahoma | USA | HR | |
|
|
Male | 27 | Hawaii | USA | Executive | |
|
|
Female | 44 | Nebraska | USA | Executive | |
|
|
Male | 29 | Arkansas | USA | Operations | |
|
|
Female | 25 | Wisconsin | USA | Marketing | |
|
|
Male | 31 | Georgia | USA | Accounting | |
|
|
Male | 60 | South Carolina | USA | IT | |
|
|
Female | 52 | Missouri | USA | Accounting | |
|
|
Female | 36 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Male | 54 | Washington | USA | Operations | |
|
|
Female | 42 | Texas | USA | Executive | |
|
|
Male | 34 | Vermont | USA | Executive | |
|
|
Female | 40 | Minnesota | USA | IT | |
|
|
Female | 26 | Virginia | USA | Marketing | |
|
|
Male | 65 | Michigan | USA | HR | |
|
|
Male | 20 | Wisconsin | USA | IT | |
|
|
Male | 26 | Oklahoma | USA | Operations | |
|
|
Female | 47 | Alabama | USA | IT | |
|
|
Female | 44 | Virginia | USA | Marketing | |
|
|
Male | 19 | Washington | USA | Operations | |
|
|
Male | 31 | Hawaii | USA | Accounting | |
|
|
Male | 45 | Maryland | USA | Accounting | |
|
|
Female | 40 | New York | USA | Accounting | |
|
|
Male | 19 | Vermont | USA | HR | |
|
|
Female | 23 | Vermont | USA | IT | |
|
|
Female | 33 | South Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 52 | Louisiana | USA | Marketing | |
|
|
Female | 19 | Rhode Island | USA | Executive | |
|
|
Male | 68 | New York | USA | HR | |
|
|
Female | 34 | Illinois | USA | Accounting | |
|
|
Female | 32 | Pennsylvania | USA | Marketing | |
|
|
Male | 37 | Indiana | USA | Marketing | |
|
|
Male | 25 | Arkansas | USA | HR | |
|
|
Female | 59 | Georgia | USA | Accounting | |
|
|
Male | 24 | West Virginia | USA | IT | |
|
|
Female | 28 | Louisiana | USA | Operations | |
|
|
Female | 31 | California | USA | Operations | |
|
|
Male | 68 | Maryland | USA | HR | |
|
|
Male | 42 | Massachusetts | USA | HR | |
|
|
Female | 57 | Minnesota | USA | Accounting | |
|
|
Female | 63 | Kentucky | USA | HR | |
|
|
Female | 37 | Alaska | USA | Executive | |
|
|
Female | 24 | Pennsylvania | USA | Operations | |
|
|
Female | 46 | Connecticut | USA | Operations | |
|
|
Female | 27 | Indiana | USA | Executive | |
|
|
Male | 21 | South Carolina | USA | IT | |
|
|
Male | 50 | Florida | USA | Executive | |
|
|
Male | 51 | Florida | USA | Marketing | |
|
|
Male | 38 | California | USA | Accounting | |
|
|
Male | 28 | Texas | USA | Executive | |
|
|
Female | 50 | South Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 51 | New Hampshire | USA | Accounting | |
|
|
Male | 65 | Rhode Island | USA | IT | |
|
|
Male | 65 | Delaware | USA | Accounting | |
|
|
Female | 33 | Nevada | USA | Marketing | |
|
|
Female | 29 | North Dakota | USA | Marketing | |
|
|
Male | 55 | Alabama | USA | Operations | |
|
|
Female | 42 | Montana | USA | Accounting | |
|
|
Female | 58 | Louisiana | USA | Marketing | |
|
|
Male | 42 | Connecticut | USA | Accounting | |
|
|
Female | 31 | Nebraska | USA | IT | |
|
|
Male | 51 | Washington | USA | Marketing | |
|
|
Female | 47 | Pennsylvania | USA | IT | |
|
|
Female | 35 | Tennessee | USA | Executive | |
|
|
Female | 38 | Illinois | USA | Accounting | |
|
|
Female | 55 | Missouri | USA | HR | |
|
|
Female | 41 | Alabama | USA | Executive | |
|
|
Female | 25 | Connecticut | USA | Marketing | |
|
|
Female | 54 | Washington | USA | HR | |
|
|
Male | 36 | Vermont | USA | HR | |
|
|
Female | 26 | Delaware | USA | IT | |
|
|
Female | 36 | South Carolina | USA | IT | |
|
|
Female | 56 | New Hampshire | USA | Accounting | |
|
|
Male | 40 | Missouri | USA | Executive | |
|
|
Female | 70 | Florida | USA | Operations | |
|
|
Female | 19 | Tennessee | USA | Operations | |
|
|
Female | 70 | Tennessee | USA | Executive | |
|
|
Male | 27 | Ohio | USA | Operations | |
|
|
Male | 53 | Indiana | USA | Marketing | |
|
|
Female | 68 | South Carolina | USA | Marketing | |
|
|
Male | 19 | Arizona | USA | Executive | |
|
|
Male | 58 | Nebraska | USA | Accounting | |
|
|
Male | 42 | New York | USA | Accounting | |
|
|
Female | 40 | Hawaii | USA | Executive | |
|
|
Male | 59 | Mississippi | USA | IT | |
|
|
Female | 62 | Tennessee | USA | Operations | |
|
|
Male | 39 | Indiana | USA | Accounting | |
|
|
Female | 26 | Wyoming | USA | IT | |
|
|
Male | 49 | Kansas | USA | IT | |
|
|
Female | 26 | New Mexico | USA | Executive | |
|
|
Female | 43 | Arizona | USA | Marketing | |
|
|
Female | 63 | Louisiana | USA | Marketing | |
|
|
Male | 69 | Kentucky | USA | HR | |
|
|
Male | 38 | Florida | USA | Marketing | |
|
|
Male | 30 | Delaware | USA | Operations | |
|
|
Female | 60 | Oklahoma | USA | Executive | |
|
|
Male | 36 | Kansas | USA | HR | |
|
|
Female | 22 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Male | 63 | North Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Male | 61 | Arizona | USA | Operations | |
|
|
Female | 64 | Alabama | USA | IT | |
|
|
Male | 59 | Virginia | USA | Executive | |
|
|
Male | 35 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Male | 46 | Alaska | USA | Executive | |
|
|
Male | 39 | Texas | USA | Executive | |
|
|
Female | 67 | Washington | USA | IT | |
|
|
Female | 46 | Texas | USA | IT | |
|
|
Female | 22 | Utah | USA | HR | |
|
|
Male | 55 | Nevada | USA | HR | |
|
|
Male | 20 | Colorado | USA | Executive | |
|
|
Female | 55 | South Dakota | USA | Accounting | |
|
|
Male | 28 | Oregon | USA | IT | |
|
|
Female | 32 | Pennsylvania | USA | HR | |
|
|
Female | 54 | Kansas | USA | HR | |
|
|
Male | 29 | Colorado | USA | HR | |
|
|
Male | 48 | New Mexico | USA | Accounting | |
|
|
Female | 26 | Washington | USA | IT | |
|
|
Male | 54 | Colorado | USA | Executive | |
|
|
Female | 62 | Nebraska | USA | Executive | |
|
|
Female | 70 | Vermont | USA | Marketing | |
|
|
Male | 47 | South Carolina | USA | Executive | |
|
|
Female | 22 | Utah | USA | HR | |
|
|
Male | 70 | Tennessee | USA | IT | |
|
|
Female | 19 | South Carolina | USA | Marketing | |
|
|
Male | 37 | Missouri | USA | HR | |
|
|
Male | 58 | Utah | USA | Marketing | |
|
|
Female | 37 | Wisconsin | USA | Executive | |
|
|
Male | 62 | Arkansas | USA | Marketing | |
|
|
Male | 43 | Oklahoma | USA | Marketing | |
|
|
Female | 40 | Utah | USA | Marketing | |
|
|
Male | 47 | North Carolina | USA | HR | |
|
|
Male | 52 | Texas | USA | Marketing | |
|
|
Male | 52 | Massachusetts | USA | Executive | |
|
|
Female | 45 | Tennessee | USA | Marketing | |
|
|
Male | 36 | Nebraska | USA | Operations | |
|
|
Female | 44 | Georgia | USA | IT | |
|
|
Female | 46 | Kansas | USA | IT | |
|
|
Male | 37 | Iowa | USA | HR | |
|
|
Male | 42 | Connecticut | USA | Operations | |
|
|
Male | 70 | Florida | USA | IT | |
|
|
Male | 56 | Kansas | USA | Accounting | |
|
|
Male | 21 | Oklahoma | USA | Executive | |
|
|
Female | 69 | Mississippi | USA | HR | |
|
|
Female | 31 | Texas | USA | Operations | |
|
|
Female | 29 | Minnesota | USA | IT | |
|
|
Female | 29 | North Dakota | USA | HR | |
|
|
Male | 33 | Alaska | USA | IT | |
|
|
Female | 37 | Kentucky | USA | Marketing | |
|
|
Male | 21 | Nevada | USA | Marketing | |
|
|
Male | 51 | Kentucky | USA | HR | |
|
|
Female | 49 | New Hampshire | USA | Operations | |
|
|
Female | 60 | Florida | USA | HR | |
|
|
Male | 44 | South Dakota | USA | Marketing | |
|
|
Male | 37 | Oklahoma | USA | HR | |
|
|
Male | 18 | Hawaii | USA | Marketing | |
|
|
Female | 44 | Virginia | USA | Executive | |
|
|
Male | 64 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Male | 36 | Texas | USA | Executive | |
|
|
Female | 19 | Mississippi | USA | Operations | |
|
|
Female | 33 | Alabama | USA | HR | |
|
|
Female | 22 | Nebraska | USA | Executive | |
|
|
Female | 41 | Connecticut | USA | HR | |
|
|
Female | 42 | Utah | USA | IT | |
|
|
Male | 26 | Montana | USA | Operations | |
|
|
Female | 47 | Hawaii | USA | Marketing | |
|
|
Female | 46 | Georgia | USA | HR | |
|
|
Female | 50 | Arkansas | USA | Accounting | |
|
|
Male | 51 | Nebraska | USA | Accounting | |
|
|
Male | 56 | New Jersey | USA | IT | |
|
|
Male | 57 | Arkansas | USA | Accounting | |
|
|
Female | 35 | Florida | USA | Executive | |
|
|
Male | 38 | Iowa | USA | Executive | |
|
|
Female | 58 | South Dakota | USA | Operations | |
|
|
Male | 30 | Michigan | USA | IT | |
|
|
Female | 41 | Kentucky | USA | Executive | |
|
|
Male | 59 | Arkansas | USA | Accounting | |
|
|
Male | 20 | Utah | USA | Accounting | |
|
|
Male | 69 | Kansas | USA | Operations | |
|
|
Female | 64 | California | USA | Operations | |
|
|
Male | 64 | Wisconsin | USA | Executive | |
|
|
Male | 64 | Alabama | USA | Marketing | |
|
|
Male | 45 | Minnesota | USA | HR | |
|
|
Female | 59 | Vermont | USA | HR | |
|
|
Male | 36 | Delaware | USA | IT | |
|
|
Male | 59 | Montana | USA | Marketing | |
|
|
Female | 22 | Missouri | USA | Accounting | |
|
|
Male | 49 | Rhode Island | USA | Accounting | |
|
|
Female | 35 | Texas | USA | Executive | |
|
|
Female | 35 | Idaho | USA | Marketing | |
|
|
Female | 27 | Rhode Island | USA | Marketing | |
|
|
Male | 47 | Kentucky | USA | HR | |
|
|
Female | 32 | New Mexico | USA | IT | |
|
|
Female | 66 | Delaware | USA | Marketing | |
|
|
Male | 28 | North Carolina | USA | Marketing | |
|
|
Male | 29 | Louisiana | USA | Operations | |
|
|
Male | 35 | South Dakota | USA | Marketing | |
|
|
Male | 24 | Hawaii | USA | HR | |
|
|
Female | 27 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Male | 26 | Delaware | USA | IT | |
|
|
Female | 69 | Delaware | USA | Operations | |
|
|
Female | 34 | Oregon | USA | IT | |
|
|
Male | 20 | New Jersey | USA | IT | |
|
|
Female | 39 | North Dakota | USA | Operations | |
|
|
Female | 50 | Georgia | USA | HR | |
|
|
Male | 45 | California | USA | HR | |
|
|
Male | 59 | Nebraska | USA | IT | |
|
|
Female | 64 | Vermont | USA | HR |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.