Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive |
|
|
Female | 40 | Vermont | USA | HR |
|
|
Female | 21 | Utah | USA | Executive |
|
|
Female | 56 | Nevada | USA | Marketing |
|
|
Female | 47 | Kansas | USA | Operations |
|
|
Female | 31 | New York | USA | HR |
|
|
Female | 36 | Michigan | USA | Operations |
|
|
Male | 64 | Oregon | USA | Accounting |
|
|
Male | 66 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Male | 46 | Missouri | USA | HR |
|
|
Male | 49 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Female | 48 | Indiana | USA | HR |
|
|
Female | 52 | Louisiana | USA | Marketing |
|
|
Female | 31 | New Hampshire | USA | Operations |
|
|
Female | 58 | North Carolina | USA | Marketing |
|
|
Male | 47 | Kentucky | USA | Marketing |
|
|
Female | 63 | Tennessee | USA | Operations |
|
|
Female | 31 | Georgia | USA | IT |
|
|
Female | 42 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Male | 35 | North Carolina | USA | HR |
|
|
Female | 42 | Oklahoma | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | Nebraska | USA | IT |
|
|
Male | 40 | Alaska | USA | Executive |
|
|
Female | 28 | Alaska | USA | HR |
|
|
Male | 18 | Connecticut | USA | HR |
|
|
Male | 32 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Female | 51 | California | USA | IT |
|
|
Male | 34 | Indiana | USA | Operations |
|
|
Male | 18 | Arkansas | USA | Marketing |
|
|
Female | 38 | Alabama | USA | Executive |
|
|
Female | 44 | Montana | USA | Marketing |
|
|
Male | 57 | Nebraska | USA | Executive |
|
|
Female | 38 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Female | 31 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Female | 65 | South Dakota | USA | IT |
|
|
Female | 19 | Mississippi | USA | Accounting |
|
|
Male | 63 | Minnesota | USA | IT |
|
|
Male | 18 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Male | 65 | New Mexico | USA | HR |
|
|
Male | 52 | Pennsylvania | USA | Executive |
|
|
Male | 29 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Female | 52 | Kansas | USA | Operations |
|
|
Male | 61 | Wisconsin | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 39 | Colorado | USA | HR |
|
|
Male | 48 | Connecticut | USA | Marketing |
|
|
Male | 33 | Illinois | USA | IT |
|
|
Female | 35 | Utah | USA | IT |
|
|
Female | 65 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Female | 68 | New York | USA | Accounting |
|
|
Male | 37 | Ohio | USA | Accounting |
|
|
Male | 20 | Virginia | USA | Operations |
|
|
Male | 65 | Maryland | USA | HR |
|
|
Male | 36 | Rhode Island | USA | Operations |
|
|
Female | 41 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Female | 30 | Idaho | USA | IT |
|
|
Male | 37 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 54 | Delaware | USA | Operations |
|
|
Male | 40 | Nebraska | USA | Accounting |
|
|
Female | 30 | Arkansas | USA | Marketing |
|
|
Female | 56 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Female | 59 | Illinois | USA | HR |
|
|
Male | 43 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Male | 48 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Female | 64 | Kansas | USA | IT |
|
|
Female | 29 | Alaska | USA | Accounting |
|
|
Female | 67 | California | USA | IT |
|
|
Male | 35 | Minnesota | USA | Executive |
|
|
Male | 55 | Ohio | USA | HR |
|
|
Male | 21 | Maine | USA | Accounting |
|
|
Male | 32 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Male | 66 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 35 | Oklahoma | USA | Accounting |
|
|
Female | 34 | Tennessee | USA | HR |
|
|
Female | 21 | Michigan | USA | Operations |
|
|
Female | 22 | Oklahoma | USA | Executive |
|
|
Male | 26 | West Virginia | USA | Marketing |
|
|
Female | 24 | West Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 48 | Utah | USA | Marketing |
|
|
Female | 39 | Oklahoma | USA | IT |
|
|
Female | 62 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Male | 21 | North Dakota | USA | Accounting |
|
|
Female | 19 | Hawaii | USA | HR |
|
|
Male | 64 | Massachusetts | USA | Accounting |
|
|
Female | 46 | Oregon | USA | Operations |
|
|
Male | 51 | Colorado | USA | Accounting |
|
|
Female | 57 | Arkansas | USA | IT |
|
|
Male | 48 | Wyoming | USA | Accounting |
|
|
Female | 62 | New York | USA | Operations |
|
|
Female | 47 | Arizona | USA | Executive |
|
|
Female | 35 | Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 57 | Arizona | USA | HR |
|
|
Male | 20 | Michigan | USA | Executive |
|
|
Male | 59 | New Hampshire | USA | IT |
|
|
Female | 31 | New Mexico | USA | Operations |
|
|
Female | 44 | Nevada | USA | HR |
|
|
Male | 21 | Illinois | USA | IT |
|
|
Male | 64 | Maine | USA | Operations |
|
|
Female | 56 | Ohio | USA | Accounting |
|
|
Male | 26 | Massachusetts | USA | HR |
|
|
Female | 32 | Iowa | USA | Accounting |
|
|
Male | 48 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Male | 63 | Washington | USA | IT |
|
|
Male | 57 | Maryland | USA | Accounting |
|
|
Female | 63 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Male | 23 | Washington | USA | HR |
|
|
Female | 62 | Louisiana | USA | Operations |
|
|
Male | 24 | Washington | USA | HR |
|
|
Male | 38 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Female | 56 | North Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 28 | Maine | USA | HR |
|
|
Male | 21 | Pennsylvania | USA | Accounting |
|
|
Female | 18 | Maryland | USA | Marketing |
|
|
Female | 32 | Montana | USA | HR |
|
|
Male | 33 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Male | 31 | Washington | USA | Operations |
|
|
Female | 23 | Virginia | USA | HR |
|
|
Male | 70 | Maryland | USA | HR |
|
|
Male | 22 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Female | 19 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Male | 18 | Massachusetts | USA | Operations |
|
|
Female | 46 | Kansas | USA | IT |
|
|
Female | 63 | Wisconsin | USA | Executive |
|
|
Female | 48 | Minnesota | USA | Accounting |
|
|
Male | 59 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Female | 64 | Florida | USA | IT |
|
|
Female | 37 | Arkansas | USA | IT |
|
|
Male | 48 | Kansas | USA | IT |
|
|
Male | 27 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 62 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Male | 47 | Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 46 | Nebraska | USA | Marketing |
|
|
Female | 57 | Montana | USA | IT |
|
|
Male | 36 | Arizona | USA | HR |
|
|
Female | 43 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Male | 65 | North Carolina | USA | Executive |
|
|
Female | 30 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Female | 24 | Wyoming | USA | HR |
|
|
Female | 29 | Vermont | USA | Accounting |
|
|
Male | 64 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Male | 40 | Illinois | USA | Executive |
|
|
Female | 65 | South Dakota | USA | Executive |
|
|
Female | 62 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Female | 64 | Maryland | USA | Marketing |
|
|
Male | 21 | Florida | USA | Marketing |
|
|
Male | 44 | Louisiana | USA | Marketing |
|
|
Female | 51 | Kansas | USA | Accounting |
|
|
Female | 33 | Vermont | USA | IT |
|
|
Male | 56 | New Mexico | USA | HR |
|
|
Female | 61 | Arizona | USA | Marketing |
|
|
Male | 70 | Alaska | USA | HR |
|
|
Male | 49 | Arkansas | USA | Marketing |
|
|
Female | 46 | Louisiana | USA | Marketing |
|
|
Male | 54 | Florida | USA | HR |
|
|
Male | 48 | Vermont | USA | Operations |
|
|
Female | 53 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Male | 36 | Indiana | USA | Operations |
|
|
Female | 54 | Massachusetts | USA | HR |
|
|
Female | 57 | Idaho | USA | Accounting |
|
|
Female | 31 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Female | 40 | Maine | USA | Operations |
|
|
Female | 63 | New Jersey | USA | Executive |
|
|
Male | 21 | Vermont | USA | HR |
|
|
Male | 23 | Maine | USA | Operations |
|
|
Female | 62 | Arizona | USA | Executive |
|
|
Female | 36 | Mississippi | USA | HR |
|
|
Male | 60 | Illinois | USA | Executive |
|
|
Male | 64 | Kentucky | USA | Executive |
|
|
Male | 30 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 53 | North Carolina | USA | Accounting |
|
|
Female | 64 | Vermont | USA | Marketing |
|
|
Female | 47 | Delaware | USA | Operations |
|
|
Male | 43 | Tennessee | USA | Operations |
|
|
Female | 50 | North Dakota | USA | Executive |
|
|
Male | 45 | Arkansas | USA | Executive |
|
|
Male | 68 | Utah | USA | Marketing |
|
|
Female | 60 | Minnesota | USA | IT |
|
|
Male | 32 | Kentucky | USA | Marketing |
|
|
Male | 54 | Utah | USA | IT |
|
|
Male | 60 | California | USA | Marketing |
|
|
Male | 24 | Kansas | USA | Executive |
|
|
Female | 36 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Male | 38 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Female | 46 | Maine | USA | Accounting |
|
|
Female | 51 | Alaska | USA | IT |
|
|
Female | 35 | Oklahoma | USA | Accounting |
|
|
Female | 48 | Nebraska | USA | IT |
|
|
Male | 51 | Colorado | USA | Accounting |
|
|
Female | 51 | Pennsylvania | USA | Executive |
|
|
Male | 43 | Florida | USA | Accounting |
|
|
Male | 68 | Alaska | USA | HR |
|
|
Female | 38 | North Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 69 | Montana | USA | IT |
|
|
Female | 31 | Ohio | USA | Operations |
|
|
Female | 22 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Male | 30 | Delaware | USA | HR |
|
|
Male | 68 | Delaware | USA | Accounting |
|
|
Female | 50 | Florida | USA | Marketing |
|
|
Male | 62 | Arkansas | USA | Marketing |
|
|
Male | 34 | Tennessee | USA | IT |
|
|
Male | 30 | Washington | USA | Executive |
|
|
Male | 57 | Alabama | USA | Accounting |
|
|
Female | 18 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Female | 25 | North Dakota | USA | HR |
|
|
Male | 55 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Female | 67 | North Carolina | USA | Accounting |
|
|
Male | 24 | Alabama | USA | Operations |
|
|
Male | 62 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Male | 70 | Maryland | USA | Marketing |
|
|
Male | 21 | Missouri | USA | Executive |
|
|
Female | 22 | Delaware | USA | HR |
|
|
Female | 34 | Louisiana | USA | HR |
|
|
Female | 34 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Female | 69 | South Carolina | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | Vermont | USA | Marketing |
|
|
Female | 60 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Male | 65 | North Dakota | USA | Marketing |
|
|
Female | 65 | Hawaii | USA | Marketing |
|
|
Male | 48 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Male | 65 | California | USA | Accounting |
|
|
Female | 67 | Ohio | USA | Accounting |
|
|
Female | 25 | North Carolina | USA | Marketing |
|
|
Male | 67 | Maine | USA | Accounting |
|
|
Female | 24 | Idaho | USA | HR |
|
|
Female | 57 | Oregon | USA | Executive |
|
|
Female | 59 | California | USA | HR |
|
|
Female | 29 | Louisiana | USA | IT |
|
|
Male | 32 | Georgia | USA | Accounting |
|
|
Male | 49 | Pennsylvania | USA | Marketing |
|
|
Male | 21 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Female | 39 | North Carolina | USA | HR |
|
|
Female | 33 | Michigan | USA | Operations |
|
|
Female | 41 | Nevada | USA | Executive |
|
|
Male | 62 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Male | 65 | Maine | USA | Marketing |
|
|
Male | 48 | Tennessee | USA | Accounting |
|
|
Male | 24 | Idaho | USA | Operations |
|
|
Female | 18 | Montana | USA | Executive |
|
|
Female | 32 | Vermont | USA | Executive |
|
|
Female | 65 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Female | 24 | Mississippi | USA | Operations |
|
|
Male | 34 | Kansas | USA | Marketing |
|
|
Female | 34 | Illinois | USA | Marketing |
|
|
Female | 59 | North Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 32 | South Dakota | USA | HR |
|
|
Male | 41 | Mississippi | USA | IT |
|
|
Male | 41 | Idaho | USA | Executive |
|
|
Female | 49 | New York | USA | Accounting |
|
|
Female | 18 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Male | 22 | Oregon | USA | Operations |
|
|
Female | 38 | Missouri | USA | Accounting |
|
|
Male | 21 | Montana | USA | HR |
|
|
Female | 23 | Minnesota | USA | Executive |
|
|
Male | 26 | Kentucky | USA | Marketing |
|
|
Female | 59 | New Jersey | USA | Executive |
|
|
Male | 29 | Texas | USA | Operations |
|
|
Female | 51 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Male | 43 | Oregon | USA | Executive |
|
|
Female | 27 | Oklahoma | USA | Executive |
|
|
Female | 33 | Nebraska | USA | HR |
|
|
Female | 66 | South Carolina | USA | HR |
|
|
Male | 23 | Alaska | USA | HR |
|
|
Female | 39 | Minnesota | USA | Accounting |
|
|
Male | 40 | Idaho | USA | Accounting |
|
|
Male | 21 | Louisiana | USA | Operations |
|
|
Male | 37 | Alabama | USA | IT |
|
|
Male | 50 | Utah | USA | HR |
|
|
Male | 42 | West Virginia | USA | IT |
|
|
Female | 25 | New Mexico | USA | Executive |
|
|
Male | 30 | Montana | USA | Executive |
|
|
Male | 41 | North Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 53 | Oregon | USA | HR |
|
|
Female | 62 | California | USA | IT |
|
|
Female | 55 | Tennessee | USA | Accounting |
|
|
Male | 64 | Idaho | USA | HR |
|
|
Male | 53 | Kansas | USA | HR |
|
|
Female | 64 | Hawaii | USA | Executive |
|
|
Female | 29 | Tennessee | USA | Executive |
|
|
Male | 21 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Female | 69 | Ohio | USA | Executive |
|
|
Male | 43 | South Carolina | USA | Operations |
|
|
Female | 45 | Michigan | USA | Marketing |
|
|
Male | 42 | Wisconsin | USA | Marketing |
|
|
Female | 53 | Montana | USA | Marketing |
|
|
Male | 56 | Tennessee | USA | IT |
|
|
Female | 28 | Louisiana | USA | Marketing |
|
|
Female | 37 | Indiana | USA | HR |
|
|
Female | 26 | Nevada | USA | IT |
|
|
Female | 47 | Louisiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 42 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Male | 57 | Washington | USA | HR |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.