Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT | |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT | |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT | |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT | |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT | |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT | |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR | |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing | |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive | |
|
|
Male | 44 | New York | USA | Executive | |
|
|
Female | 59 | Alaska | USA | Operations | |
|
|
Male | 21 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Female | 40 | Kentucky | USA | HR | |
|
|
Male | 50 | Indiana | USA | Executive | |
|
|
Female | 63 | Kansas | USA | Marketing | |
|
|
Female | 29 | Louisiana | USA | Accounting | |
|
|
Female | 58 | Kentucky | USA | Marketing | |
|
|
Male | 70 | Ohio | USA | HR | |
|
|
Female | 26 | Utah | USA | Accounting | |
|
|
Male | 22 | Hawaii | USA | Operations | |
|
|
Female | 29 | North Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 52 | Oklahoma | USA | IT | |
|
|
Male | 45 | Washington | USA | Marketing | |
|
|
Male | 25 | Nevada | USA | HR | |
|
|
Female | 67 | Michigan | USA | Marketing | |
|
|
Male | 68 | Virginia | USA | Executive | |
|
|
Male | 65 | Pennsylvania | USA | Operations | |
|
|
Female | 48 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Male | 55 | Mississippi | USA | HR | |
|
|
Male | 58 | Pennsylvania | USA | IT | |
|
|
Male | 44 | Mississippi | USA | HR | |
|
|
Male | 55 | Vermont | USA | HR | |
|
|
Female | 51 | Montana | USA | Operations | |
|
|
Female | 37 | Massachusetts | USA | Marketing | |
|
|
Male | 58 | Nebraska | USA | IT | |
|
|
Male | 54 | Idaho | USA | Accounting | |
|
|
Male | 51 | West Virginia | USA | Operations | |
|
|
Male | 33 | Texas | USA | Accounting | |
|
|
Female | 20 | Ohio | USA | Accounting | |
|
|
Male | 48 | Delaware | USA | Marketing | |
|
|
Male | 20 | New Jersey | USA | Marketing | |
|
|
Female | 28 | West Virginia | USA | HR | |
|
|
Male | 69 | Nevada | USA | Accounting | |
|
|
Male | 46 | Nevada | USA | HR | |
|
|
Male | 33 | Maryland | USA | IT | |
|
|
Female | 29 | New York | USA | Operations | |
|
|
Female | 28 | New Jersey | USA | HR | |
|
|
Female | 51 | Idaho | USA | Executive | |
|
|
Male | 41 | Montana | USA | IT | |
|
|
Male | 46 | Delaware | USA | HR | |
|
|
Male | 34 | Oregon | USA | Marketing | |
|
|
Female | 23 | Florida | USA | Executive | |
|
|
Male | 53 | Minnesota | USA | IT | |
|
|
Female | 41 | Idaho | USA | Marketing | |
|
|
Female | 18 | New Mexico | USA | HR | |
|
|
Male | 31 | California | USA | Marketing | |
|
|
Female | 52 | Alabama | USA | HR | |
|
|
Male | 32 | Utah | USA | Executive | |
|
|
Male | 27 | South Dakota | USA | Operations | |
|
|
Female | 41 | New Hampshire | USA | Operations | |
|
|
Male | 29 | Illinois | USA | IT | |
|
|
Male | 22 | New Hampshire | USA | HR | |
|
|
Male | 44 | Missouri | USA | HR | |
|
|
Female | 64 | Massachusetts | USA | IT | |
|
|
Male | 51 | Ohio | USA | Accounting | |
|
|
Female | 55 | New Jersey | USA | Accounting | |
|
|
Male | 53 | Kansas | USA | Executive | |
|
|
Female | 49 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Female | 26 | Kentucky | USA | Marketing | |
|
|
Female | 41 | Pennsylvania | USA | HR | |
|
|
Female | 52 | Delaware | USA | IT | |
|
|
Female | 50 | Idaho | USA | Accounting | |
|
|
Male | 59 | Texas | USA | IT | |
|
|
Male | 21 | New Jersey | USA | HR | |
|
|
Female | 52 | Washington | USA | Operations | |
|
|
Female | 60 | Colorado | USA | IT | |
|
|
Female | 64 | West Virginia | USA | Operations | |
|
|
Male | 69 | Kansas | USA | Executive | |
|
|
Male | 70 | Delaware | USA | Marketing | |
|
|
Male | 55 | South Dakota | USA | Accounting | |
|
|
Female | 20 | Utah | USA | Operations | |
|
|
Female | 47 | Louisiana | USA | Marketing | |
|
|
Female | 38 | Florida | USA | Operations | |
|
|
Female | 27 | Nevada | USA | Accounting | |
|
|
Male | 32 | Missouri | USA | Accounting | |
|
|
Male | 59 | Illinois | USA | Accounting | |
|
|
Male | 61 | Nebraska | USA | Accounting | |
|
|
Male | 49 | Massachusetts | USA | Operations | |
|
|
Male | 67 | Florida | USA | Executive | |
|
|
Female | 20 | Minnesota | USA | Marketing | |
|
|
Female | 31 | Louisiana | USA | Operations | |
|
|
Female | 34 | Mississippi | USA | Accounting | |
|
|
Female | 27 | Kentucky | USA | HR | |
|
|
Male | 40 | New Jersey | USA | Executive | |
|
|
Male | 30 | Nevada | USA | Executive | |
|
|
Male | 52 | Delaware | USA | Operations | |
|
|
Female | 69 | Missouri | USA | Accounting | |
|
|
Male | 37 | Nebraska | USA | HR | |
|
|
Male | 65 | Illinois | USA | Accounting | |
|
|
Female | 36 | Maryland | USA | Accounting | |
|
|
Female | 67 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Male | 20 | Iowa | USA | Executive | |
|
|
Male | 68 | Iowa | USA | Marketing | |
|
|
Male | 23 | Pennsylvania | USA | IT | |
|
|
Female | 29 | Illinois | USA | Accounting | |
|
|
Female | 36 | Hawaii | USA | Operations | |
|
|
Male | 70 | Texas | USA | Marketing | |
|
|
Female | 28 | Colorado | USA | Accounting | |
|
|
Female | 53 | Connecticut | USA | Executive | |
|
|
Male | 50 | Florida | USA | Accounting | |
|
|
Male | 65 | Mississippi | USA | HR | |
|
|
Female | 58 | South Carolina | USA | HR | |
|
|
Female | 40 | Nevada | USA | Marketing | |
|
|
Male | 49 | Missouri | USA | HR | |
|
|
Male | 25 | Maryland | USA | Executive | |
|
|
Female | 57 | Illinois | USA | HR | |
|
|
Female | 57 | New Jersey | USA | HR | |
|
|
Male | 24 | Michigan | USA | Marketing | |
|
|
Female | 36 | Nevada | USA | Executive | |
|
|
Male | 51 | South Carolina | USA | Operations | |
|
|
Male | 32 | Indiana | USA | Marketing | |
|
|
Male | 70 | Michigan | USA | Operations | |
|
|
Female | 60 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Female | 68 | North Carolina | USA | IT | |
|
|
Male | 30 | Alabama | USA | IT | |
|
|
Male | 68 | Indiana | USA | Operations | |
|
|
Male | 60 | Hawaii | USA | IT | |
|
|
Male | 31 | Hawaii | USA | Executive | |
|
|
Female | 56 | Hawaii | USA | Marketing | |
|
|
Female | 66 | Georgia | USA | IT | |
|
|
Male | 38 | North Carolina | USA | IT | |
|
|
Male | 69 | Pennsylvania | USA | HR | |
|
|
Female | 64 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Female | 18 | Connecticut | USA | HR | |
|
|
Female | 43 | Massachusetts | USA | Operations | |
|
|
Female | 21 | New York | USA | IT | |
|
|
Female | 20 | New Jersey | USA | Executive | |
|
|
Female | 52 | North Carolina | USA | Executive | |
|
|
Male | 58 | Nevada | USA | Operations | |
|
|
Male | 32 | Delaware | USA | IT | |
|
|
Female | 63 | Minnesota | USA | HR | |
|
|
Male | 49 | Michigan | USA | Executive | |
|
|
Male | 55 | Tennessee | USA | HR | |
|
|
Male | 45 | Tennessee | USA | HR | |
|
|
Male | 59 | South Carolina | USA | IT | |
|
|
Female | 50 | Delaware | USA | Operations | |
|
|
Female | 26 | California | USA | Operations | |
|
|
Male | 32 | South Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 63 | West Virginia | USA | HR | |
|
|
Male | 52 | Oregon | USA | Operations | |
|
|
Female | 64 | Pennsylvania | USA | Marketing | |
|
|
Female | 56 | Idaho | USA | Operations | |
|
|
Male | 65 | Iowa | USA | Operations | |
|
|
Female | 38 | Rhode Island | USA | IT | |
|
|
Male | 23 | Virginia | USA | Executive | |
|
|
Female | 63 | Hawaii | USA | Operations | |
|
|
Female | 65 | New Jersey | USA | HR | |
|
|
Male | 21 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Female | 27 | Florida | USA | Operations | |
|
|
Male | 20 | Wisconsin | USA | Executive | |
|
|
Female | 68 | Mississippi | USA | Operations | |
|
|
Male | 59 | Delaware | USA | Marketing | |
|
|
Female | 18 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Female | 36 | Hawaii | USA | Accounting | |
|
|
Male | 32 | Kentucky | USA | HR | |
|
|
Female | 35 | Nebraska | USA | Operations | |
|
|
Female | 34 | Texas | USA | Marketing | |
|
|
Male | 51 | Kentucky | USA | Operations | |
|
|
Male | 19 | Hawaii | USA | Operations | |
|
|
Female | 22 | Pennsylvania | USA | HR | |
|
|
Female | 31 | Utah | USA | IT | |
|
|
Male | 58 | South Dakota | USA | Operations | |
|
|
Male | 40 | Alabama | USA | HR | |
|
|
Male | 67 | Alaska | USA | IT | |
|
|
Female | 39 | Kentucky | USA | Marketing | |
|
|
Male | 46 | Georgia | USA | HR | |
|
|
Female | 22 | Georgia | USA | Operations | |
|
|
Female | 33 | Minnesota | USA | IT | |
|
|
Female | 54 | Arkansas | USA | HR | |
|
|
Male | 25 | Connecticut | USA | Operations | |
|
|
Female | 60 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Male | 30 | Iowa | USA | Marketing | |
|
|
Male | 23 | Maryland | USA | Operations | |
|
|
Female | 40 | Iowa | USA | IT | |
|
|
Female | 51 | Missouri | USA | HR | |
|
|
Female | 35 | New Jersey | USA | HR | |
|
|
Male | 64 | Georgia | USA | Marketing | |
|
|
Female | 27 | Massachusetts | USA | Accounting | |
|
|
Male | 25 | Ohio | USA | IT | |
|
|
Female | 53 | New Jersey | USA | IT | |
|
|
Male | 46 | Connecticut | USA | Executive | |
|
|
Female | 46 | Illinois | USA | Marketing | |
|
|
Male | 20 | California | USA | HR | |
|
|
Female | 66 | Illinois | USA | Executive | |
|
|
Female | 68 | Texas | USA | HR | |
|
|
Female | 38 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Male | 40 | Virginia | USA | Marketing | |
|
|
Female | 44 | New Mexico | USA | Accounting | |
|
|
Male | 57 | New Mexico | USA | IT | |
|
|
Male | 41 | Connecticut | USA | Accounting | |
|
|
Female | 33 | Wisconsin | USA | Marketing | |
|
|
Female | 24 | Idaho | USA | Marketing | |
|
|
Female | 65 | Washington | USA | Marketing | |
|
|
Female | 67 | Connecticut | USA | Operations | |
|
|
Male | 30 | South Carolina | USA | Operations | |
|
|
Female | 43 | Missouri | USA | Executive | |
|
|
Female | 50 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Female | 22 | Minnesota | USA | HR | |
|
|
Male | 26 | Tennessee | USA | Marketing | |
|
|
Male | 57 | Indiana | USA | Operations | |
|
|
Male | 40 | Wisconsin | USA | Marketing | |
|
|
Female | 25 | Alaska | USA | IT | |
|
|
Female | 29 | Alaska | USA | IT | |
|
|
Female | 28 | Arkansas | USA | Executive | |
|
|
Male | 51 | Kentucky | USA | Executive | |
|
|
Male | 46 | New Jersey | USA | IT | |
|
|
Male | 30 | Alabama | USA | Accounting | |
|
|
Female | 43 | North Dakota | USA | HR | |
|
|
Male | 69 | Oregon | USA | IT | |
|
|
Male | 30 | Montana | USA | Operations | |
|
|
Male | 61 | Wisconsin | USA | HR | |
|
|
Female | 53 | Massachusetts | USA | Accounting | |
|
|
Male | 45 | Tennessee | USA | IT | |
|
|
Male | 39 | New York | USA | Operations | |
|
|
Male | 38 | Colorado | USA | IT | |
|
|
Female | 23 | Kentucky | USA | Operations | |
|
|
Male | 66 | Kentucky | USA | Executive | |
|
|
Female | 69 | Pennsylvania | USA | Executive | |
|
|
Male | 41 | Connecticut | USA | IT | |
|
|
Male | 34 | Vermont | USA | Accounting | |
|
|
Female | 39 | Arkansas | USA | HR | |
|
|
Male | 68 | Delaware | USA | IT | |
|
|
Male | 69 | Kentucky | USA | Marketing | |
|
|
Female | 57 | Kansas | USA | Executive | |
|
|
Female | 21 | North Carolina | USA | Operations | |
|
|
Female | 49 | Louisiana | USA | Executive | |
|
|
Female | 21 | New Mexico | USA | Accounting | |
|
|
Male | 36 | Minnesota | USA | Accounting | |
|
|
Male | 67 | Hawaii | USA | HR | |
|
|
Male | 32 | Wyoming | USA | Operations | |
|
|
Female | 60 | Iowa | USA | Operations | |
|
|
Male | 63 | Georgia | USA | Executive | |
|
|
Female | 26 | Indiana | USA | IT | |
|
|
Female | 27 | Nebraska | USA | Operations | |
|
|
Male | 20 | Washington | USA | IT | |
|
|
Male | 26 | Louisiana | USA | Executive | |
|
|
Female | 27 | Illinois | USA | Accounting | |
|
|
Male | 54 | North Dakota | USA | Operations | |
|
|
Male | 35 | Iowa | USA | Operations | |
|
|
Female | 23 | Arizona | USA | HR | |
|
|
Female | 52 | Tennessee | USA | IT | |
|
|
Male | 21 | Hawaii | USA | HR | |
|
|
Male | 56 | Arkansas | USA | HR | |
|
|
Male | 50 | Minnesota | USA | Executive | |
|
|
Female | 47 | New York | USA | Executive | |
|
|
Male | 50 | Indiana | USA | HR | |
|
|
Female | 51 | North Dakota | USA | Marketing | |
|
|
Male | 51 | Kentucky | USA | Accounting | |
|
|
Male | 50 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Female | 41 | New York | USA | Operations | |
|
|
Male | 62 | Indiana | USA | Marketing | |
|
|
Male | 62 | Texas | USA | HR | |
|
|
Male | 44 | New Jersey | USA | Marketing | |
|
|
Male | 66 | Montana | USA | Accounting | |
|
|
Female | 29 | Virginia | USA | Executive | |
|
|
Male | 48 | Maine | USA | Operations | |
|
|
Female | 58 | Wisconsin | USA | Operations | |
|
|
Male | 32 | New Hampshire | USA | Executive | |
|
|
Female | 47 | Wisconsin | USA | Executive | |
|
|
Female | 59 | Wyoming | USA | IT | |
|
|
Male | 37 | Iowa | USA | HR | |
|
|
Female | 56 | Oklahoma | USA | Operations | |
|
|
Male | 55 | Nevada | USA | Marketing | |
|
|
Female | 23 | Florida | USA | HR | |
|
|
Male | 52 | Oklahoma | USA | Executive | |
|
|
Female | 19 | Kentucky | USA | IT | |
|
|
Female | 22 | Vermont | USA | IT | |
|
|
Female | 60 | West Virginia | USA | Marketing | |
|
|
Male | 19 | Ohio | USA | HR | |
|
|
Female | 47 | Oregon | USA | HR | |
|
|
Female | 21 | Nebraska | USA | Operations | |
|
|
Male | 38 | Virginia | USA | IT | |
|
|
Female | 65 | Rhode Island | USA | Accounting | |
|
|
Female | 21 | Nevada | USA | Marketing | |
|
|
Female | 57 | New York | USA | HR | |
|
|
Female | 68 | Kentucky | USA | Operations | |
|
|
Male | 70 | Oregon | USA | Marketing | |
|
|
Male | 34 | Kansas | USA | Operations | |
|
|
Female | 19 | Ohio | USA | IT | |
|
|
Male | 67 | Michigan | USA | IT | |
|
|
Male | 62 | California | USA | Accounting | |
|
|
Male | 28 | Utah | USA | Executive | |
|
|
Female | 30 | Washington | USA | IT | |
|
|
Female | 20 | New Hampshire | USA | Marketing | |
|
|
Female | 59 | Connecticut | USA | IT | |
|
|
Female | 51 | Oregon | USA | Executive | |
|
|
Female | 47 | Alaska | USA | Executive | |
|
|
Female | 19 | Iowa | USA | Executive | |
|
|
Male | 65 | Colorado | USA | HR |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.