Manage Employees with MVC Forms
| Name | Gender | Age | State | Department | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 25 | California | Executive | |
|
|
Male | 42 | Pennsylvania | HR | |
|
|
Male | 53 | Rhode Island | HR | |
|
|
Female | 40 | Maine | Accounting | |
|
|
Male | 57 | Ohio | HR | |
|
|
Female | 36 | Nevada | IT | |
|
|
Male | 21 | Kansas | IT | |
|
|
Male | 23 | South Dakota | Accounting | |
|
|
Female | 20 | Maine | Accounting | |
|
|
Male | 26 | New Hampshire | HR | |
|
|
Female | 70 | Hawaii | IT | |
|
|
Male | 59 | Vermont | Operations | |
|
|
Male | 49 | Ohio | HR | |
|
|
Female | 45 | West Virginia | Executive | |
|
|
Female | 50 | South Carolina | HR | |
|
|
Female | 25 | Minnesota | Operations | |
|
|
Female | 33 | Pennsylvania | Operations | |
|
|
Male | 42 | Colorado | IT | |
|
|
Male | 36 | Arkansas | Executive | |
|
|
Female | 24 | West Virginia | Operations | |
|
|
Male | 64 | Pennsylvania | Marketing | |
|
|
Male | 30 | Alaska | Executive | |
|
|
Male | 68 | New York | Executive | |
|
|
Female | 38 | Missouri | Marketing | |
|
|
Male | 66 | Minnesota | Operations | |
|
|
Female | 41 | Oklahoma | Executive | |
|
|
Female | 25 | West Virginia | IT | |
|
|
Male | 61 | South Dakota | Executive | |
|
|
Male | 50 | Texas | HR | |
|
|
Male | 64 | Nebraska | Accounting | |
|
|
Female | 28 | New Hampshire | HR | |
|
|
Female | 53 | Vermont | Operations | |
|
|
Male | 23 | Wyoming | Operations | |
|
|
Male | 37 | Kentucky | Operations | |
|
|
Male | 53 | Kentucky | Accounting | |
|
|
Male | 49 | Kansas | Accounting | |
|
|
Male | 58 | Washington | Accounting | |
|
|
Male | 18 | Utah | HR | |
|
|
Female | 30 | Massachusetts | IT | |
|
|
Male | 64 | Washington | HR | |
|
|
Male | 41 | Arkansas | IT | |
|
|
Male | 23 | South Carolina | Executive | |
|
|
Male | 44 | Arizona | IT | |
|
|
Female | 63 | Oklahoma | IT | |
|
|
Female | 66 | Kentucky | Accounting | |
|
|
Male | 22 | Minnesota | IT | |
|
|
Female | 41 | Michigan | Operations | |
|
|
Female | 52 | West Virginia | HR | |
|
|
Female | 58 | Montana | Executive | |
|
|
Female | 64 | Indiana | IT | |
|
|
Female | 33 | West Virginia | HR | |
|
|
Male | 28 | California | Accounting | |
|
|
Male | 55 | Utah | IT | |
|
|
Male | 53 | Missouri | Accounting | |
|
|
Male | 58 | Alaska | HR | |
|
|
Male | 38 | Hawaii | Executive | |
|
|
Female | 25 | Maine | Operations | |
|
|
Female | 48 | California | Executive | |
|
|
Female | 70 | Massachusetts | Accounting | |
|
|
Male | 62 | Michigan | Operations | |
|
|
Male | 57 | Indiana | Operations | |
|
|
Male | 62 | Minnesota | Executive | |
|
|
Male | 21 | Vermont | Marketing | |
|
|
Female | 22 | South Carolina | Marketing | |
|
|
Female | 56 | Wyoming | Operations | |
|
|
Female | 45 | Alaska | Executive | |
|
|
Male | 64 | Hawaii | HR | |
|
|
Male | 53 | Iowa | Executive | |
|
|
Female | 55 | Nevada | HR | |
|
|
Female | 39 | Alaska | Marketing | |
|
|
Female | 23 | Hawaii | Operations | |
|
|
Male | 64 | Florida | Marketing | |
|
|
Male | 65 | New Hampshire | Accounting | |
|
|
Male | 53 | Maryland | HR | |
|
|
Male | 67 | Montana | HR | |
|
|
Male | 34 | West Virginia | Executive | |
|
|
Male | 61 | Wyoming | Operations | |
|
|
Female | 32 | Illinois | Executive | |
|
|
Female | 50 | Wisconsin | HR | |
|
|
Female | 51 | Rhode Island | Operations | |
|
|
Female | 51 | Illinois | Accounting | |
|
|
Male | 56 | Vermont | Operations | |
|
|
Male | 19 | Michigan | Executive | |
|
|
Female | 62 | New York | HR | |
|
|
Male | 31 | Florida | Operations | |
|
|
Female | 24 | California | Executive | |
|
|
Male | 45 | Oregon | IT | |
|
|
Female | 26 | Tennessee | Executive | |
|
|
Male | 34 | New Hampshire | IT | |
|
|
Female | 69 | Oregon | Executive | |
|
|
Female | 24 | Connecticut | IT | |
|
|
Female | 46 | Vermont | Marketing | |
|
|
Female | 65 | New York | Operations | |
|
|
Female | 64 | New Mexico | Marketing | |
|
|
Female | 27 | Iowa | Operations | |
|
|
Male | 32 | Georgia | Accounting | |
|
|
Female | 20 | Pennsylvania | HR | |
|
|
Male | 69 | Wyoming | Accounting | |
|
|
Male | 70 | Maine | HR | |
|
|
Male | 21 | Arkansas | Accounting | |
|
|
Male | 50 | New York | Executive | |
|
|
Male | 58 | North Dakota | Executive | |
|
|
Female | 44 | New Mexico | Executive | |
|
|
Male | 60 | New York | HR | |
|
|
Male | 28 | Kansas | Operations | |
|
|
Male | 68 | Oklahoma | Marketing | |
|
|
Male | 64 | West Virginia | IT | |
|
|
Female | 38 | Illinois | Executive | |
|
|
Male | 47 | Connecticut | IT | |
|
|
Female | 34 | Nevada | Marketing | |
|
|
Female | 58 | Kentucky | HR | |
|
|
Male | 31 | Missouri | Executive | |
|
|
Male | 67 | Kentucky | Executive | |
|
|
Male | 40 | Iowa | IT | |
|
|
Male | 62 | Missouri | Operations | |
|
|
Male | 58 | Utah | Executive | |
|
|
Male | 62 | Arkansas | Executive | |
|
|
Female | 65 | Washington | Operations | |
|
|
Male | 36 | New York | Operations | |
|
|
Male | 53 | Minnesota | Marketing | |
|
|
Male | 61 | Illinois | HR | |
|
|
Male | 18 | Iowa | Executive | |
|
|
Male | 31 | Arkansas | HR | |
|
|
Female | 62 | Virginia | Accounting | |
|
|
Male | 19 | Michigan | Executive | |
|
|
Male | 36 | South Carolina | Marketing | |
|
|
Female | 53 | Kentucky | Operations | |
|
|
Female | 63 | Florida | Operations | |
|
|
Female | 50 | New Mexico | IT | |
|
|
Male | 29 | Michigan | HR | |
|
|
Female | 44 | West Virginia | Operations | |
|
|
Female | 51 | New Jersey | Executive | |
|
|
Female | 48 | Texas | IT | |
|
|
Male | 60 | California | Executive | |
|
|
Male | 47 | Washington | HR | |
|
|
Male | 42 | Maine | HR | |
|
|
Male | 29 | Maine | Operations | |
|
|
Male | 47 | Indiana | Accounting | |
|
|
Male | 18 | Rhode Island | HR | |
|
|
Male | 42 | Massachusetts | IT | |
|
|
Male | 41 | Ohio | Accounting | |
|
|
Male | 65 | Oklahoma | Marketing | |
|
|
Male | 25 | Connecticut | Marketing | |
|
|
Male | 30 | Texas | Operations | |
|
|
Male | 28 | Rhode Island | HR | |
|
|
Male | 35 | Florida | IT | |
|
|
Female | 65 | Wyoming | HR | |
|
|
Female | 40 | Nebraska | IT | |
|
|
Male | 31 | Alaska | Accounting | |
|
|
Male | 26 | Florida | IT | |
|
|
Male | 28 | Connecticut | Executive | |
|
|
Female | 49 | Alaska | Operations | |
|
|
Female | 62 | New Hampshire | Marketing | |
|
|
Male | 35 | New Mexico | IT | |
|
|
Female | 26 | South Dakota | Operations | |
|
|
Female | 41 | Oregon | HR | |
|
|
Male | 51 | Montana | HR | |
|
|
Female | 42 | South Carolina | Marketing | |
|
|
Female | 52 | Maine | HR | |
|
|
Male | 25 | Arkansas | HR | |
|
|
Male | 51 | South Carolina | Executive | |
|
|
Male | 39 | North Carolina | Accounting | |
|
|
Female | 34 | Virginia | IT | |
|
|
Male | 53 | Washington | Operations | |
|
|
Female | 51 | North Carolina | Operations | |
|
|
Female | 55 | Arkansas | Marketing | |
|
|
Female | 37 | Kansas | IT | |
|
|
Female | 29 | West Virginia | Marketing | |
|
|
Female | 55 | Rhode Island | Accounting | |
|
|
Female | 31 | Maine | Operations | |
|
|
Male | 44 | Utah | HR | |
|
|
Male | 47 | Illinois | Operations | |
|
|
Female | 69 | Maryland | Marketing | |
|
|
Male | 30 | Wyoming | IT | |
|
|
Female | 25 | Oklahoma | HR | |
|
|
Male | 42 | Delaware | Executive | |
|
|
Male | 36 | South Carolina | IT | |
|
|
Female | 30 | Montana | Accounting | |
|
|
Female | 25 | North Dakota | IT | |
|
|
Male | 65 | Idaho | IT | |
|
|
Male | 29 | New York | Marketing | |
|
|
Male | 56 | Ohio | HR | |
|
|
Male | 53 | Arkansas | Marketing | |
|
|
Male | 32 | Ohio | Accounting | |
|
|
Female | 18 | New Hampshire | Executive | |
|
|
Female | 64 | Kentucky | Executive | |
|
|
Female | 41 | Louisiana | Marketing | |
|
|
Male | 60 | Washington | Marketing | |
|
|
Female | 31 | California | HR | |
|
|
Male | 35 | Texas | IT | |
|
|
Female | 66 | New Mexico | Operations | |
|
|
Female | 65 | Oklahoma | IT | |
|
|
Female | 47 | Minnesota | HR | |
|
|
Female | 24 | New Jersey | Marketing | |
|
|
Female | 44 | North Carolina | IT | |
|
|
Female | 33 | Oklahoma | Accounting | |
|
|
Male | 44 | Rhode Island | Operations | |
|
|
Female | 61 | Illinois | IT | |
|
|
Female | 60 | New Mexico | Accounting | |
|
|
Female | 28 | Connecticut | Operations | |
|
|
Male | 20 | California | Marketing | |
|
|
Male | 44 | New Mexico | Operations | |
|
|
Female | 35 | Maryland | Marketing | |
|
|
Female | 58 | Delaware | Accounting | |
|
|
Female | 62 | Kentucky | Operations | |
|
|
Female | 46 | Delaware | Operations | |
|
|
Male | 40 | New Jersey | Executive | |
|
|
Male | 59 | Mississippi | IT | |
|
|
Male | 30 | Utah | HR | |
|
|
Female | 28 | North Dakota | Accounting | |
|
|
Female | 69 | Vermont | Operations | |
|
|
Male | 58 | California | IT | |
|
|
Male | 55 | New York | Marketing | |
|
|
Female | 27 | North Carolina | Accounting | |
|
|
Male | 50 | Illinois | Operations | |
|
|
Female | 29 | Rhode Island | IT | |
|
|
Male | 62 | Connecticut | Executive | |
|
|
Female | 69 | Nevada | Operations | |
|
|
Male | 46 | New Hampshire | IT | |
|
|
Female | 29 | Florida | Operations | |
|
|
Female | 55 | Texas | Executive | |
|
|
Male | 45 | California | Marketing | |
|
|
Male | 51 | Tennessee | IT | |
|
|
Female | 40 | Mississippi | Accounting | |
|
|
Female | 69 | Montana | Operations | |
|
|
Female | 62 | Nevada | IT | |
|
|
Female | 45 | Georgia | HR | |
|
|
Female | 62 | West Virginia | Operations | |
|
|
Female | 35 | Oklahoma | IT | |
|
|
Male | 39 | Missouri | Marketing | |
|
|
Male | 39 | Ohio | HR | |
|
|
Male | 27 | New York | Operations | |
|
|
Male | 65 | Mississippi | IT | |
|
|
Male | 42 | North Dakota | Accounting | |
|
|
Male | 42 | Alaska | Marketing | |
|
|
Male | 66 | Delaware | Accounting | |
|
|
Male | 36 | Nebraska | Marketing | |
|
|
Male | 27 | South Dakota | IT | |
|
|
Male | 28 | Virginia | Marketing | |
|
|
Male | 53 | Maryland | Accounting | |
|
|
Male | 66 | Rhode Island | Operations | |
|
|
Male | 45 | New York | IT | |
|
|
Male | 21 | Mississippi | Operations | |
|
|
Female | 47 | Arkansas | Accounting | |
|
|
Female | 36 | Connecticut | IT | |
|
|
Male | 67 | Montana | Marketing | |
|
|
Male | 61 | New Mexico | Executive | |
|
|
Male | 40 | New Hampshire | Operations | |
|
|
Male | 58 | California | Executive | |
|
|
Female | 29 | Ohio | Executive | |
|
|
Male | 47 | Pennsylvania | HR | |
|
|
Female | 18 | Missouri | Marketing | |
|
|
Male | 23 | California | HR | |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | Marketing | |
|
|
Male | 55 | California | IT | |
|
|
Male | 30 | Kansas | Operations | |
|
|
Female | 60 | Washington | Operations | |
|
|
Male | 21 | Maryland | Operations | |
|
|
Female | 67 | Virginia | Marketing | |
|
|
Male | 59 | California | Marketing | |
|
|
Male | 31 | Virginia | Operations | |
|
|
Male | 66 | Indiana | Operations | |
|
|
Female | 32 | Florida | IT | |
|
|
Female | 61 | North Dakota | Operations | |
|
|
Female | 31 | Virginia | Executive | |
|
|
Female | 57 | New Jersey | Executive | |
|
|
Female | 55 | New Jersey | Executive | |
|
|
Male | 19 | Vermont | HR | |
|
|
Female | 42 | Nebraska | Operations | |
|
|
Male | 66 | New York | HR | |
|
|
Male | 67 | New Jersey | Operations | |
|
|
Female | 34 | New York | Executive | |
|
|
Female | 27 | Alabama | IT | |
|
|
Male | 18 | Mississippi | Accounting | |
|
|
Female | 37 | Nevada | Operations | |
|
|
Female | 43 | Idaho | HR | |
|
|
Female | 51 | Texas | Executive | |
|
|
Male | 56 | Alaska | Executive | |
|
|
Female | 35 | West Virginia | Accounting | |
|
|
Female | 60 | Michigan | HR | |
|
|
Female | 43 | Florida | Accounting | |
|
|
Female | 65 | Maryland | Marketing | |
|
|
Female | 49 | South Dakota | HR | |
|
|
Female | 62 | South Carolina | Accounting | |
|
|
Male | 67 | Minnesota | Marketing | |
|
|
Female | 36 | South Carolina | Executive | |
|
|
Female | 34 | West Virginia | HR | |
|
|
Female | 44 | New Mexico | HR | |
|
|
Female | 37 | Indiana | HR | |
|
|
Male | 55 | Colorado | IT | |
|
|
Male | 69 | Arkansas | Operations | |
|
|
Male | 63 | Florida | HR | |
|
|
Male | 36 | Florida | Accounting | |
|
|
Female | 67 | Illinois | Executive | |
|
|
Male | 33 | West Virginia | Executive | |
|
|
Male | 26 | Massachusetts | Marketing | |
|
|
Male | 57 | Vermont | Operations | |
|
|
Female | 53 | Colorado | IT | |
|
|
Female | 39 | South Dakota | Marketing |
MVC Forms Approach in ASP.NET MVC
The MVC Forms approach allows developers to build applications with strong separation of concerns, making it easier to maintain and scale. It supports robust form handling and validation mechanisms, enabling secure and efficient data entry and modification.
Best Practices for MVC Forms:
- Utilize
[HttpGet]and[HttpPost]attributes for appropriate routing and data handling. - Implement validation using Data Annotations or custom validation logic.
- Use
to prevent CSRF attacks.
Pros and Cons of MVC Forms Approach:
- Pros: Clear separation of concerns, easy to test, comprehensive model binding and validation support.
- Cons: Can become complex with large forms, requires knowledge of HTML helpers and model binding.
Microsoft continues to support the MVC architecture, providing ongoing updates and improvements. With .NET 8, ASP.NET MVC remains a reliable choice for building web applications with a clean, maintainable architecture.
CRUD Functionality in MVC
In classic MVC architecture, CRUD operations are implemented using Controller actions and views for each activity: Create, Read, Update, and Delete. The Create action uses a form to capture new employee data, which is saved to the database upon submission. The Read action displays a list of employees retrieved from the database, as seen in the table above. Update allows editing of an employee's details, while Delete provides a confirmation before removal.
You can generate views for each CRUD operation directly from your Entity Framework entities using scaffolding tools. This automates the process of creating views and wiring up the controller. However, it is best practice to use ViewModels rather than exposing your entities directly to the view, ensuring better separation of concerns and security.